Hanika začal sedmým časem

vydáno 10. 2. 2015, text hell, foto Motogp

Ve Valencii začalo testování tříd Moto2 a Moto3. Ve třídě Moto2 zajel nejrychlejší čas prvního dne Johann Zarco před Titem Rabatem a Thomasem Lüthim, nejrychlejším jezdcem třídy Moto3 byl Fabio Quartararo. Karel Hanika se stále zlepšoval a v poslední části si vyjel sedmý čas dne.

Třída Moto3

Session 3

1.QUARTARARO Fabio 1:39.392
2. BASTIANINI Enea 1:39.669 +0.277
3. ANTONELLI Niccolo 1:39.784 +0.392
4. OLIVEIRA Miguel 1:39.805 +0.413
5. VINALES Isaac 1:39.841 +0.449
6. KENT Danny 1:39.948 +0.556
7. HANIKA Karel 1:39.982 +0.590
8. FENATI Romano 1:40.017 +0.625
9. GUEVARA Juanfran 1:40.119 +0.727
10. MARTIN Jorge 1:40.154 +0.762
11. MASBOU Alexis 1:40.286 +0.894
12. LOI Livio 1:40.317 +0.925
13. NAVARRO Jorge 1:40.388 +0.996
14. MIGNO Andrea 1:40.427 +1.035
15. LOCATELLI Andrea 1:40.447 +1.055
16. BINDER Brad 1:40.483 +1.091
17. ONO Hiroki 1:40.570 +1.178
18. McPHEE John 1:40.592 +1.200
19. FERRARI Mateo 1:40.693 +1.301
20. SUZUKI Tatsuki 1:40.698 +1.306
21. AJO Niklas 1:40.806 +1.414
22. DANILO Jules 1:40.877 +1.485
23. OETTL Philipp 1:40.985 +1.593
24. RODRIGO Gabriel 1:41.018 +1.626
25. CARRASCO Ana 1:41.430 +2.038
26. HERRERA Maria 1:41.454 +2.062
27. MANZI Stefano 1:41.815 +2.423
28. GARDNER Remy 1:41.869 +2.477
29. BAGNAIA Francesco 1:41.915 +2.523
30. TONUCCI Alessandro 1:42.197 +2.805
31. BINDER Daryn 1:42.487 +3.095

Session 2
1.KENT Danny 1:39.415
2. OLIVEIRA Miguel 1:39.868 +0.453
3. ANTONELLI Niccolo 1:40.114 +0.699
4. BINDER Brad 1:40.221 +0.806
5. FENATI Romano 1:40.434 +0.692
6. QUARTARARO Fabio 1:40.411 +0.996
7. McPHEE John 1:40.661 +1.246
8. ONO Hiroki 1:40.706 +1.291
9. HANIKA Karel 1:40.716 +1.301
10. LOI Livio 1:40.867 +1.452
11. BASTIANINI Enea 1:40.980 +1.565
12. NAVARRO Jorge 1:40.985 +1.570
13. VAZQUEZ Efren 1:41.036 +1.620
14. VINALES Isaac 1:41.320 +1.905
15. LOCATELLI Andrea 1:41.409 +1.994
16. CARRASCO Ana 1:41.525 +2.110
17. MASBOU Alexis 1:41.552 +2.137
18. MARTIN Jorge 1:41.580 +2.165
19. MIGNO Andrea 1:41.580 +2.165
20. RODRIGO Gabriel 1:41.663 +2.248
21. SUZUKI Tatsuki 1:41.676 +2.261
22. FERRARI Mateo 1:41.775 +2.360
23. BAGNAIA Francesco 1:41.788 +2.373
24. DANILO Jules 1:41.863 +2.448
25. GUEVARA Juanfran 1:41.914 +2.499
26. OETTL Philipp 1:41.923 +2.508
27. MANZI Stefano 1:42.262 +2.847
28. TONUCCI Alessandro 1:42.710 +3.295
29. HERRERA Maria 1:42.861 +3.446
30. GARDNER Remy 1:43.377 +3.962
31. BINDER Daryn 1:43.684 +4.269
32. AJO Niklas 1:44.369 +4.954

Session 1
1.OLIVEIRA Miguel 1:40.742
2.ANTONELLI Niccolo 1:41.133 +0.391
3.KENT Danny 1:41.143 +0.401
4.FENATI Romano 1:41.434 +0.692
5. VAZQUEZ Efren 1:41.690 +0.948
6. BASTIANINI Enea 1:41.862 +1.120
7. BINDER Brad 1:41.900 +1.158
8. BAGNAIA Francesco 1:41.981 +1.239
9. McPHEE John 1:42.747 +2.005
10. LOI Livio 1:42.863 +2.121
11. MARTIN Jorge 1:43.110 +2.368
12. HANIKA Karel 1:43.221 +2.479
13. MIGNO Andrea 1:43.253 +2.511
14. FERRARI Mateo 1:43.453 +2.711
15. VINALES Isaac 1:43.516 +2.774
16. GUEVARA Juanfran 1:43.621 +2.879
17. CARRASCO Ana 1:44.018 +3.276
18. RODRIGO Gabriel 1:44.370 +3.628
19. DANILO Jules 1:44.413 +3.671
20. LOCATELLI Andrea 1:44.699 +3.957
21.MASBOU Alexis 1:44.713 +3.971
22. SUZUKI Tatsuki 1:44.873 +4.131
23. GARDNER Remy 1:45.058 +4.316
24. OETTL Philipp 1:45.277 +4.535
25. MANZI Stefano 1:45.300 +4.558
26. HERRERA Maria 1:46.006 +5.264
27. TONUCCI Alessandro 1:46.239 +5.497
28. BINDER Daryn 1:47.798 +7.056
NC ONO Hiroki -

 



Další iČMN články

  • Obdivuhodný výkon Jakuba Kornfeila ve Velké ceně Nizozemí
  • Filip Salač: "Dnes to byl nejlepší den z celé sezóny"
  • Velká cena Velké Británie prostě uplavala

Články na MotoLife

  • Motorbike 10/2024
  • Hvězdné Dymokury!
  • Motorbike 9/2024
  • Motorbike 7-8/2024
  • Kompletní průvodce motocyklovými výfuky: od sportovních po turistické

Příspěvky motorkářů