Valencie - 1. den testů Moto2

vydáno 1. 3. 2010, text Jiří Nykodým, foto RZ

První seznámení s unifikovanými motory Honda absolvovali jezdci kubatury Moto2.

Ve Valencii dnes testovali i jezdci kubatury Moto2, a to poprvé s unifikovanými motory Hondy. Teprve dnes tak máme k dispozici vůbec první reálné srovnání sil jednotlivých jezdců, týmů a samozřejmě i výrobců podvozků.
 
Nejrychleji jezdil Španěl Julian Simon na motocyklu RSV ve službách týmu Aspar, který zajel čas 1:37,548 s. Na druhém místě je klasifikován jeho krajan a navrátilec z MotoGP Toni Elías na Gresiniho motocyklu Moriwaki se ztrátou pouhých čtyř tisícin sekundy. Třetí místo patří Claudio Cortimu z týmu Forward Racing, čtvrtý nejrychlejší čas zajel Japonec Takahashi na motocyklu týmu Tech 3 a první pětku uzavírá Hernandez na motocyklu BQR týmu Blusens.
 
Ve Valencii testovali i oba čeští závodníci, lépe si vedl brněnský Karel Abraham na šestnácté pozici s časem 1:39,615 s. Musíme ale vzít v potaz, že Abraham již na motocyklu RSV jezdil, zatímco náš druhý závodník Lukáš Pešek si ve Valencii odbýval svoje první seznámení s japonským motocyklem Moriwaki. Pešek zajel třicátý čas se ztrátou čtyř sekund na Simona.
 
Výsledky:
1. Simon (RSV-Aspar) 1.37.548 (19. kolo z 20)
2. Elias (Moriwaki-Gresini) 1.37.552 (21 z 23)
3. Corti (Forward Racing) 1.38.041 (12 z 16)
4. Takahashi (Tech 3) 1.38.089 (17 z 22)
5. Hernandez (Blusens) 1.38.354 (15 z 18)
6. West (MZ) 1.38.662 (17 z 19)
7. Canepa (Scot racing) 1.38.671 (23 z 24)
8. Ivanov (Moriwaki-Gresini) 1.38.691 (13 z 13)
9. Luthi (Moriwaki-Interwetten) 1.38.784 (12 z 14)
10. Cluzel (Forward racing) 1.38.857 (19 z 20)
11. Di Meglio (RSV-Aspar) 1.38.882 (13 z 16)
12. De Angelis (Scot racing) 1.38.899 (19 z 21)
13. Aegerter (Suter) 1.38.988 (18 z 21)
14. De Rosa (Tech 3) 1.39.063 (19 z 20)
15. Pons (Pons Kalex) 1.39.361 (23 z 27)
16. Abraham (RSV-AB Cardion) 1.39.615 (14 z 17)
17. Bradl (Suter) 1.39.655 (16 z 18)
18. Debon (FTR) 1.39.691 (4 z 14)
19. Pasini (TSR JIR) 1.39.701 (18 z 19)
20. Tomizawa (Suter) 1.39.720 (6 z 7)
21. Olive (Promoharris) 1.39.778 (18 z 19)
22. Redding (Suter) 1.39.782 (18 z 19)
23. Nieto F. (Loriwaki) 1.39.841 (9 z 11)
24. Debise (ADV-WTR) 1.40.062 (18 z 23)
25. Naimi (BQR) 1.40.076 (13 z 17)
26. Talmacsi (Speed UP) 1.40.134 (11 z 12)
27. Baldolini (Caretta I.C.P.) 1.40.898 (7 z 18)
28. Pietri (Suter Italtrans) 1.41.148 (23 z 23)
29. Guerra (Moriwaki) 1.41.206 (15 z 17)
30. Pešek (Moriwaki Matteoni) 1.41.245 (18 z 19)
31. Lonbois (Suter) 1.41.254 (13 z 14)
32. Tode (Suter) 1.41.301 (8 z 12)
33. Iannone (Speed Up) 1.42.651 (12 z 14)
34. Corsi (TSR JiR) 1.44.327 (11 z 13)


Další iČMN články

  • Obdivuhodný výkon Jakuba Kornfeila ve Velké ceně Nizozemí
  • Filip Salač: "Dnes to byl nejlepší den z celé sezóny"
  • Velká cena Velké Británie prostě uplavala

Články na MotoLife

  • Motorbike 5/2024
  • Motorbike 4/2024
  • Motorbike 3/2024
  • Motorbike 1-2/2024
  • Motorbike Katalog motocyklů, skútrů a čtyřkolek 2024

Příspěvky motorkářů

Moto.cz
14. února
Silniční závody motocyklů v Československu v roce 1957 - Kompletní výsledky a popis sezóny na webu 🥰 ❤️ 🏍
Všechny příspěvky ...