Znovu Márquez

vydáno 6. 2. 2015, text red., foto MotoGP

Třetí den testování třídy MotoGP v malajském Sepangu se nejlépe vydařil úřadujícímu mistru světa Marcu Márquezovi, který tímto časem získal rovněž pozici nejrychlejšího jezdce za všechny tři dny. Většina závodníků zajela svůj nejlepší čas právě v tomto posledním testovacím dni. Karel Abraham zapisoval 23. pozici a byl to rovněž jeho nejlepší čas testování.

1. 93 Marc MARQUEZ (E, Honda) 1:58.867
2. 26 Dani PEDROSA (E, Honda) 1:59.006
3. 29 Andrea IANNONE (I, Ducati) 1:59.388
4. 46 Valentino ROSSI (I, Yamaha) 1:59.401
5. 99 Jorge LORENZO (E, Yamaha) 1:59.624
6. 44 Pol ESPARGARO (E, Yamaha) 1:59.851
7. 4 Andrea DOVIZIOSO (I, Ducati) 1:59.874
8. 6 Stefan BRADL (D, Yamaha Forward) 2:00.294
9. 38 Bradley SMITH (GB, Yamaha) 2:00.384
10. 41 Aleix ESPARGARO (E, Suzuki) 2:00.486
11. 35 Cal CRUTCHLOW (GB, Honda) 2:00.536
12. 25 Maverick VIŃALES (E, Suzuki) 2:00.964
13. 9 Danilo PETRUCCI (I, Ducati) 2:00.970
14. 7 Hiroshi AOYAMA (J, Honda) 2:01.029
15. 8 Hector BARBERA (AUS, Honda) 2:01.183
16. 51 Michele PIRRO (I, Ducati) 2:01.232
17. 45 Scott REDDING (GB, Honda) 2:01.263
18. 69 Nicky HAYDEN (USA, Honda) 2:01.508
19. 76 Loris BAZ (F, Yamaha Forward) 2:01.624
20. 43 Jack MILLER (AUS, Honda)) 2:01.895
21. 19 Alvaro BAUTISTA (E, Aprilia) 2:01.924
22. 63 Mike DI MEGLIO (F, Ducati) 2:02.128
23. 17 Karel ABRAHAM (Honda) 2:02.297
24. 50 Eugene LAVERTY (IRL, Honda) 2:02.334
25. T1 Katsuyuki NAKASUGA (J, Yamaha) 2:02.363
26. 72 Takumi TAKAHASHI (J, Honda) 2:03.113
27. 15 Alex DE ANGELIS (RSM, ART) 2:03.471
28. 33 Marco MELANDRI (I, Aprilia) 2:03.641

Kombinované časy za tři dny:

1. 93 Marc MARQUEZ (E, Honda) 1:58.867 (test 3)
2. 26 Dani PEDROSA (E, Honda) 1:59.006 (test 3)
3. 29 Andrea IANNONE (I, Ducati) 1:59.388 (test 3)
4. 46 Valentino ROSSI (I, Yamaha) 1:59.401 (test 3)
5. 99 Jorge LORENZO (E, Yamaha) 1:59.624 (test 3)
6. 44 Pol ESPARGARO (E, Yamaha) 1:59.851(test 3)
7. 4 Andrea DOVIZIOSO (I, Ducati) 1:59.874 (test 3)
8. 6 Stefan BRADL (D, Yamaha Forward) 2:00.294 (test 3)
9. 38 Bradley SMITH (GB, Yamaha) 2:00.384 (test 3)
10. 41 Aleix ESPARGARO (E, Suzuki) 2:00.486 (test 3)
11. 35 Cal CRUTCHLOW (GB, Honda) 2:00.536 (test 3)
12. 25 Maverick VIŃALES (E, Suzuki) 2:00.964 (test 3)
13. 9 Danilo PETRUCCI (I, Ducati) 2:00.970 (test 3)
14. 7 Hiroshi AOYAMA (J, Honda) 2:01.029 (test 3)
15. 8 Hector BARBERA (AUS, Honda) 2:01.183 (test 3)
16. 51 Michele PIRRO (I, Ducati) 2:01.232 (test 3)
17. 45 Scott REDDING (GB, Honda) 2:01.263 (test 3)
18. 69 Nicky HAYDEN (USA, Honda) 2:01.508 (test 3)
19. 76 Loris BAZ (F, Yamaha Forward) 2:01.624 (test 3)
20. 43 Jack MILLER (AUS, Honda)) 2:01.895 (test 3)
21. 19 Alvaro BAUTISTA (E, Aprilia) 2:01.924 (test 3)
22. 63 Mike DI MEGLIO (F, Ducati) 2:02.128 (test 3)
23. 17 Karel ABRAHAM (Honda) 2:02.297 (test 3)
24. 50 Eugene LAVERTY (IRL, Honda) 2:02.334 (test 3)
25. T1 Katsuyuki NAKASUGA (J, Yamaha) 2:02.363 (test 3)
26. 72 Takumi TAKAHASHI (J, Honda) 2:03.113 (test 3)
27. 15 Alex DE ANGELIS (RSM, ART) 2:03.471 (test 2)
28. 33 Marco MELANDRI (I, Aprilia) 2:03.641 (test 3)
29. 12 Takuya TSUDA (J, Suzuki) 2.05.478 (test 1)
30. T3 Michael Laverty (GB, Aprilia) 2:06.190 (test 1)


Další iČMN články

  • 50 let řadových čtyřválců Honda
  • 15 ročník výstavy přestaveb Bohemian Custom Bike
  • MOTO VÝSTAVA LIBEREC 2019

Články na MotoLife

  • Motorbike 12/2024
  • Motorbike 11/2024
  • Motorbike 10/2024
  • Hvězdné Dymokury!
  • Motorbike 9/2024

Aktuálně na MotoLife

Příspěvky motorkářů