V roce 2009 bude Speedway GP bez Čechů

vydáno 7. 7. 2008, text Petr Štola

Velmi pravděpodobně bude příští rok mistrovství světa jednotlivců na ploché dráze bez české účasti.

Rozhodlo o tom semifinálové kolo kvalifikace pro Grand Prix 2009. Celkem tři čeští plochodrážníci bojovali na dvou frontách. Do italského Terenzana se vypravil letošní stálý účastník Grand Prix, pardubický Lukáš Dryml, zatímco jeho bratr Aleš, společně s Adrianem Rymelem, jeli bojovat o postup do finále do švédské Matale. Ovšem ani v jednom případě se nevešel žádný z našich reprezentantů do postupující osmičky a tak k tomu, aby se i v roce 2009 představil mezi pravidelnými účastníky závodů mistrovství světa některý z českých jezdců, vede již pouze jediná a v tuto chvíli opravdu jen velmi teoretická šance. Tou je konečné umístění Lukáše Drymla v letošním ročníku Grand Prix do osmého místa, což se ovšem v tuto chvíli zdá jako opravdu nereálná možnost.

1. semifinále kvalifikace GP 2009 – Terenzano (Itálie)
1. Richardson, GB (3,2,3,2,2) 12+3
2. Monberg, DK (0,3,3,3,3) 12+2
3. Ljung, S (3,2,2,1,3) 11+3
4. Ulamek, PL (3,0,2,3,3) 11+2
5. Zagar, SLO (2,2,3,3,0) 10
6. Gjedde, DK (2,3,3,2,0) 10
7. Sullivan, AUS (2,1,1,3,3) 10
8. Miedzinski, PL (3,1,2,1,2) 9+3
------------------------------------
9. Pavlic, HR (2,3,1,2,1) 9+2
------------------------------------
10. L. Dryml (1,2,1,2,2) 8
11. Max, S (0,3,2,0,1) 6
12. Howe, GB (1,0,0,1,2) 4
13. Hefenbrock, D (1,1,0,1,X) 3
14. Wölbert, D (1,1,U,0,1) 3
15. Carpanese, I (0,0,1,0,1) 2
16. Franchetti, I (T,E,0,0,X) 0

2. semifinále kvalifikace GP 2009 – Motala (Švédsko)
1. Karlsson, S (3,3,3,2,3) 14
2. Davidsson, S (X,2,3,3,3) 11+3
3. Iversen, D (3,3,2,2,1) 11+2
4. Walasek, PL (3,3,2,1,0) 9
5. Ferjan, H (3,2,0,1,3) 9
6. Nermark, S (1,1,1,3,3) 9
7. Bjerre, DK (2,3,1,2,1) 9
8. Jedrzejak, PL (2,1,2,2,2) 9
------------------------------------
9. Korneliussen, DK (1,2,1,3,1) 8+3
------------------------------------
10. Kennett, GB (0,2,3,1,2) 8+2
11. King, GB (2,0,3,1,1) 7
12. A. Dryml (2,1,2,0,2) 7
13. Stead, GB (1,0,0,3,2) 6
14. Schlein, AUS (1,0,0,0,0) 1
15. Kroner, D (0,T,1,0,0) 1
16. Rymel (X,1,0,0,0) 1


Další iČMN články

  • Obdivuhodný výkon Jakuba Kornfeila ve Velké ceně Nizozemí
  • Filip Salač: "Dnes to byl nejlepší den z celé sezóny"
  • Velká cena Velké Británie prostě uplavala

Články na MotoLife

  • Motorbike 6/2025
  • Motorbike 5/2025
  • Motorbike 4/2025
  • Motorbike 3/2025
  • Motorbike 1-2/2025

Aktuálně na MotoLife

Příspěvky motorkářů

MotoLife
před 2 dny v 19:28
Před čtvrtstoletím odešel nejslavnější český motocyklový závodník František Šťastný
Moto.cz
22. května v 21:36
V naší nedělní redakční fotogalerii vám přinášíme to nejzajímavější z dění na mosteckém autodromu při závodech WorldSBK 👍 🥰 🏍
Celá galerie: www.moto.cz/.../2988-worldsbk-most-2025-fotogalerie-z-nedelnich-zavodu
Všechny příspěvky ...