První testovací den pro Marca Márqueze

vydáno 4. 2. 2015, text red., foto Motogp

Prvním dnem začalo předsezonní testování Moto GP na malajském okruhu Sepang. Nejrychlejší čas zajel úřadující mistr světa Marc Márquez, Karel Abraham byl až 24. se ztrátou 3,617 sekundy na nejrychlejšího.

1. 93 Marc MARQUEZ (E, Honda) 2:00.262
2. 46 Valentino ROSSI (I, Yamaha) 2:00.380
3. 99 Jorge LORENZO (E, Yamaha) 2:00.521
4. 4 Andrea DOVIZIOSO (I, Ducati) 2:00.617
5. 26 Dani PEDROSA (E, Honda) 2:00.745
6. 44 Pol ESPARGARO (E, Yamaha) 2:00.930
7. 29 Andrea IANNONE (I, Ducati) 2:01.424
8. 6 Stefan BRADL (D, Yamaha Forward) 2:01.556
9. 38 Bradley SMITH (GB, Yamaha) 2:01.707
10. 35 Cal CRUTCHLOW (GB, Honda) 2:01.713
11. 45 Scott REDDING (GB, Honda) 2:01.917
12. 51 Michele PIRRO (I, Ducati) 2:01.951
13. 9 Danilo PETRUCCI (I, Ducati) 2:02.136
14. 41 Aleix ESPARGARO (E, Suzuki) 2:02.225
15. 19 Alvaro BAUTISTA (E, Aprilia) 2:02.285
16. 7 Hiroshi AOYAMA (J, Honda) 2:02.560
17. 69 Nicky HAYDEN (USA, Honda) 2:02.699
18. 8 Hector BARBERA (AUS, Honda) 2:02.700
19. 43. Jack MILLER (AUS, Honda)) 2:02.807
20. T1 Katsuyuki NAKASUGA (J, Yamaha) 2:03.092
21. 25 Maverick VIŃALES (E, Suzuki) 2:03.164
22. 50 Eugene LAVERTY (IRL, Honda) 2:03.295
23. 63 Mike DI MEGLIO (F, Ducati) 2:03.878
24. 17 Karel ABRAHAM (Honda) 2:03.879
25. 76 Loris BAZ (F, Yamaha Forward) 2:04.163
26. 33 Marco MELANDRI (I, Aprilia) 2:04.502
27. 15 Alex DE ANGELIS (RSM, ART) 2:04.673
28. 72 Takumi TAKAHASHI (J, Honda) 2:04.719
29. 12 Takuya TSUDA (J, Suzuki) 2:05.478
30. T3 Michael LAVERTY (GB, Aprilia) 2:06.190



Další iČMN články

  • Obdivuhodný výkon Jakuba Kornfeila ve Velké ceně Nizozemí
  • Filip Salač: "Dnes to byl nejlepší den z celé sezóny"
  • Velká cena Velké Británie prostě uplavala

Články na MotoLife

  • Motorbike 12/2024
  • Motorbike 11/2024
  • Motorbike 10/2024
  • Hvězdné Dymokury!
  • Motorbike 9/2024

Aktuálně na MotoLife

Příspěvky motorkářů