Čepelák do čela MX Open

vydáno 3. 6. 2008, text Petr Štola

Ve Stříbře pokračoval republikový šampionát motokrosařů, tentokrát o body bojovaly všechny třídy.

Při neúčasti Honzy Zaremby bylo otázkou, kdo se ujme vedení v průběžné klasifikaci třídy Open. Tuto hádanku rozluštil obhájce české motokrosové koruny Jirka Čepelák, který v první jízdě dojel třetí, ale ve druhé již dominoval. Nezískal tak sice vítězství ve druhém závodě, které mu o pouhé dva body sebral Martin Žerava, ale na čele průběžné klasifikace si vytvořil tříbodový náskok na Petra Bartoše.
Ve třídě MX2, která na rozdíl od veteránů a prestižnější třídy Open jela první podnik o republikové body, zvítězil Slovák Martin Kohút, který se na čelo mistrovství ČR MX2 dostal díky vítězství v první rozjížďce a druhému místu ve druhé rozjížďce.
Ve třídě Veterán slavil vítězství Roman Heinrich, který při shodě bodů s nakonec druhým Bronislavem Krčem zvítězil díky vítězství ve druhé jízdě. O jeden pouhý bod skončil třetí Petr Kovář, který je však na čele průběžné klasifikace.

Mistrovství ČR v motokrosu – Stříbro
Open – 1. jízda: 1. Žerava (Honda) 16 kol / 35:51,016, 2. Michek (Honda) +3,808, 3. Čepelák (Yamaha) +18,069, 4. Bartoš (Honda) +23,079, 5. Masařík (Honda) +26,302, 6. Kadleček (Suzuki) +34,690, 7. Brabec (Yamaha) +45,910, 8. Bittner (Suzuki) +1:06,320, 9. Lhotský (Suzuki) +1:17,995, 10. Blábolil (Suzuki) +1:27,883
Open – 2. jízda: 1. Čepelák 16 kol / 36:40,420, 2. Žerava +3,590, 3. Michek +9,980, 4. Bartoš +25,070, 5. Kadleček +29,060, 6. Masařík +29,670, 7. Hrabica (Honda) +1:00,271, 8. Brumla (Kawasaki) +1:07,229, 9. Máca (Kawasaki) +1:08,721, 10. Bittner +1:14,324
Open –průběžně: 1. Čepelák 81 b, 2. Bartoš 78, 3. Žerava 67, 4. Kadleček 65, 5. Michek 60, 6. Masařík 60, 7. Brabec 52, 8. Zaremba (KTM) 50, 9. Bittner 45, 10. Brumla 39
MX2 – 1. jízda: 1. Kohút (SK, KTM) 36:00,346, 2. Kulhavý (Suzuki) +1,975, 3. Smítka (Yamaha) +11,764, 4. Votroubek (Yamaha) +51,699, 5. Špičák (Honda) +1:20,360, 6. Romančík (Honda) +1:22,768, 7. Sukup (KTM) +1:28,744, 8. Čadek (KTM) +1:33,934, 9. Gregor (Kawasaki) +1:39,712, 10. Kosmák (Yamaha) +1:51,701
MX2 – 2. jízda: 1. Smítka 34:52,640, 2. Kohút +30,970, 3. Špičák +37,870, 4. Kosmák +39,320, 5. Kolenčík (Honda) +43,420, 6. Votroubek +48,890, 7. Čadek +49,150, 8. Gregor +50,280, 9. Kejmar (Suzuki) +1:12,020, 10. Romančík +1:17,170
Open – průběžně: 1. Kohút 47 b, 2. Smítka 45, 3. Špičák 36, 4. Votroubek 33, 5. Kosmák 29, 6. Čadek 27, 7. Romančík 26, 8. Gregor 25, 9. Kolenčík 24, 10. Kulhavý 22
Veterán – 1. jízda: 1. Krč (Honda) 9 kol / 21:37,310, 2. Kovář (Honda) +0,780, 3. Heinrich (TM) +3,860, 4. Noske (KTM) +10,790, 5. Špaček (Honda) +24,460, 6. Velký (Honda) +25,440, 7. Štaud (Yamaha) +26,210, 8. Kormunda (Honda) +33,710, 9. Potůček (KTM) +45,400, 10. Nový (Yamaha) +58,610
Veterán – 2. jízda: 1. Heinrich 9 kol / 21:35,840, 2. Kovář +7,480, 3. Krč +14,700, 4. Špaček +19,690, 5. Noske +21,660, 6. Heřman (Honda) +24,330, 7. Štaud +34,650, 8. Potůček ) +50,870, 9. Velký +58,630, 10. Kormunda +1:05,020
Veterán – průběžně: 1. Kovář 94 b, 2. Heinrich 89, 3. Krč 85, 4. Potůček 58, 5. Heřman 57, 6. Velký 55, 7. Štaud 53, 8. Kormunda 48, 9. Hrobský (Suzuki) 38, 10. Kozák (Honda) 37


Přečtěte si také

Motokrosaři odstartovali v Pacově  20. 4. 2008  
MX Šumperk – výsledkový servis, fotogalerie  23. 6. 2008  

Další iČMN články

  • Obdivuhodný výkon Jakuba Kornfeila ve Velké ceně Nizozemí
  • Filip Salač: "Dnes to byl nejlepší den z celé sezóny"
  • Velká cena Velké Británie prostě uplavala

Články na MotoLife

  • Motorbike 5/2024
  • Motorbike 4/2024
  • Motorbike 3/2024
  • Motorbike 1-2/2024
  • Motorbike Katalog motocyklů, skútrů a čtyřkolek 2024

Příspěvky motorkářů

Moto.cz
14. února
Silniční závody motocyklů v Československu v roce 1957 - Kompletní výsledky a popis sezóny na webu 🥰 ❤️ 🏍
Všechny příspěvky ...